Dominicantes i comunicantes 2010-2018

rok M K dominicantes M K comunicantes
2010 848 1503 2351 272 631 903
2011 901 1517 2418 312 753 1065
2012 1006 1504 2510 278 799 1077
2013 1253 2001 3254 406 788 1194
2014 832 1539 2371 295 723 1018
2015 723 1337 2060 418 540 958
2016 795 1304 2099 354 620 974
2017 869 1453 2322 301 624 925

 

W ostatnią niedzielę 21 października 2018 r. odbyło się badanie praktyk niedzielnych. Dane z naszej parafii przedstawiają się następująco: na Mszy św. było 2190 osób w tym 1371 kobiet i 819 mężczyzn. Do komunii św. przystąpiło 890 osoby: 627 kobiet i 263 mężczyzn.